Ваши уникальные преимущества:
- Выгода при сдаче автомобиля в Трейд-ин до 100 000 руб.**
- Гарантия и поддержка до 7 лет или 200 000 км пробега
- Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» до 120 000 руб.*
Успейте до конца марта!
Ваши уникальные преимущества:
Успейте до конца марта!
Уникальные особенности:
ОБЗОР 360°
Автозапуск из любой точки мира
Поиск автомобиля на парковке
Контроль состояния и управление функциями (подогрев, центральный заком)
Фиксация ДТП и помощь
Управление голосом «Привет, Siri, заведи мой автомобиль»
*Точный функционал системы в каждой модели уточняйте у менеджера.
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1570 | |
Снаряженная масса, кг | 1489 / 1583 | |
Полная масса, кг | 1885 | |
Объем багажника, л | 455 / 535 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Объем бачка омывателя, л | 4 | |
Дорожный просвет, мм | 144 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | |
4757×1832×1469 | |
Колесная база, мм | |
2770 | |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1580 / 1570 | |
Снаряженная масса, кг | |
1489 / 1583 | |
Полная масса, кг | |
1885 | |
Объем багажника, л | |
455 / 535 | |
Объем топливного бака, л | |
55 | |
Объем бачка омывателя, л | |
4 | |
Дорожный просвет, мм | |
144 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | независимая типа McPherson/независимая многорычажная | |
Размерность шин | 215/50 R17 и 225/45 R18 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Кузов | |
Несущий кузов | |
Привод | |
Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | |
независимая типа McPherson/независимая многорычажная | |
Размерность шин | |
215/50 R17 и 225/45 R18 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | |
Электрический |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Модель двигателя | SQRF4J16C | |
Тип | Рядный четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя,см.куб. | 1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 110/5500(150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 275/2000-3800 | |
Максимальная скорость,км/ч | 190 | |
Разгон до 100 км/ч,сек | 9.8 |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Модель двигателя | |
SQRF4J16C | |
Тип | |
Рядный четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя,см.куб. | |
1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | |
110/5500(150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | |
275/2000-3800 | |
Максимальная скорость,км/ч | |
190 | |
Разгон до 100 км/ч,сек | |
9.8 |
Расход топлива (город), л/100км | 9.9 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.1 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.5 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 | |
Тип топлива | 92 | |
Экологический класс | Euro 6 |
Расход топлива (город), л/100км | |
9.9 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | |
6.1 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | |
7.5 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | |
172 | |
Тип топлива | |
92 | |
Экологический класс | |
Euro 6 |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Панорамная крыша с люком | V | V | ||
Окраска металлик | V | V | V | V |
Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 | 18 |
Светодиодные фары основного света и дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
Передние противотуманные фары | V | V | V | V |
Светодиодные задние фонари | V | V | V | V |
Черные элементы отделки экстерьера | V | |||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | V | V | V | |
Атмосферная подсветка интерьера | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Панорамная крыша с люком | |||
V | V | ||
Окраска металлик | |||
V | V | V | V |
Алюминиевые литые диски | |||
17 | 18 | 18 | 18 |
Светодиодные фары основного света и дневные светодиодные ходовые огни | |||
V | V | V | V |
Передние противотуманные фары | |||
V | V | V | V |
Светодиодные задние фонари | |||
V | V | V | V |
Черные элементы отделки экстерьера | |||
V | |||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | |||
V | V | V | |
Атмосферная подсветка интерьера | |||
V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Эра Глонасс | V | V | V | V |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | V | V | V | V |
Камера заднего вида | V | V | V | V |
Система кругового обзора (HD-камера) | V | V | V | |
Передние датчики парковки | V | V | V | V |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | V | V | V | V |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 4 | 6 | 10 | 10 |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | V | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | V | ||
Системы помощи водителю ADAS | V | V | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | V | V | V | V |
Блокировка замков дверей на скорости | V | V | V | V |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | V | V | V | V |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | V |
Уменьшенное запасное колесо | V | V | V | V |
Акустические стекла в передней части | V | V | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Эра Глонасс | |||
V | V | V | V |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||
V | V | V | V |
Камера заднего вида | |||
V | V | V | V |
Система кругового обзора (HD-камера) | |||
V | V | V | |
Передние датчики парковки | |||
V | V | V | V |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||
V | V | V | V |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
4 | 6 | 10 | 10 |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
V | V | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
V | V | ||
Системы помощи водителю ADAS | |||
V | V | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
V | V | V | V |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
V | V | V | V |
Блокировка замков дверей на скорости | |||
V | V | V | V |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
V | V | V | V |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||
V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
V | V | V | V |
Уменьшенное запасное колесо | |||
V | V | V | V |
Акустические стекла в передней части | |||
V | V | V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | V |
Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Электрический усилитель рулевого управления | |||
V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
V | V | V | V |
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
V | V | V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | V | V | V | V |
Обогрев передних и задних сидений | V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса | V | V | V | V |
Обогрев лобового стекла | V | V | V | V |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Черный | Бело-синий |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Карманы в передних сидениях | V | V | V | V |
Память настроек сиденья водителя, зеркал | V | V | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V | ||
Вентиляция передних сидений | V | V | ||
Климат-контроль, 2 зоны | V | V | V | V |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | V | V | V | V |
Дефлекторы для 2-го ряда | V | V | V | V |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | V |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | V | V | V | V |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | V | V | V | V |
Подлокотник 2-го ряда | V | V | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||
V | V | V | V |
Обогрев передних и задних сидений | |||
V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса | |||
V | V | V | V |
Обогрев лобового стекла | |||
V | V | V | V |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
Черный | Черный | Черный | Бело-синий |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | |||
Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | |||
Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Карманы в передних сидениях | |||
V | V | V | V |
Память настроек сиденья водителя, зеркал | |||
V | V | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
V | V | ||
Вентиляция передних сидений | |||
V | V | ||
Климат-контроль, 2 зоны | |||
V | V | V | V |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
V | V | V | V |
Дефлекторы для 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
V | V | V | V |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||
V | V | V | V |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
V | V | V | V |
Подлокотник 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | V | |||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | V | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | V | V | V | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | V | V | V | |
Android Auto/Apple CarPlay | V | V | V | V |
Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | V | V | V | V |
Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | ||
Радио, динамики (количество) | 6 | 6 | 12 | 12 |
USB-разъем | V | V | V | V |
Телематическая система Chery Remote **** | Опция | Опция | Опция | Опция |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | |||
V | |||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | |||
V | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
V | V | V | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
V | V | V | |
Android Auto/Apple CarPlay | |||
V | V | V | V |
Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
V | V | V | V |
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
V | V | ||
Радио, динамики (количество) | |||
6 | 6 | 12 | 12 |
USB-разъем | |||
V | V | V | V |
Телематическая система Chery Remote **** | |||
Опция | Опция | Опция | Опция |
Сhery arrizo 8 2024 – высокий уровень комфорта и безопасности. Подчеркивает статус владельца премиальной эстетикой и современными высокими технологиями.
Сhery arrizo 8 ловит пристальные взгляды окружающих. В дизайне гармонично сочетаются стремительный динамичный силуэт, LED светотехника. Мощная решетка радиатора Х-образной формы выражает дерзкий хищный темперамент.
Динамику, спортивный стиль chery arrizo 8 2024 придают алюминиевые литые диски R18 черного цвета.
Мускулистые линии на кузове визуально выражают динамику, создают ощущение энергии, жизненной силы.
Обтекаемые плавные формы chery arrizo 8 погружают в атмосферу премиального уровня, прекрасно соответствуют сочетанию высококачественных материалов отделки. Сиденья, многофункциональный руль обшиты натуральной кожей, дверные карты – качественным кожзамом.
Верхняя часть панелей дверей Сhery arrizo 8 имитирует дерево, выглядят натурально, эстетично.
Пространство обустроено эргономично, дорого. Подлокотник-книжка, ручка переключения передач выполнены в яхтенном стиле.
Для погружения в особую реальность у машины панорамная крыша. Она впускает в салон много света и воздуха. Ночью позволяет наслаждаться красивым звездным небом, городскими огнями, а днем – солнечными лучами.
В салоне chery arrizo 8 созданы комфортные условия. Мягкие сиденья анатомической формы с авиационными подголовниками позволяют преодолевать большие расстояния без усталости. Они уменьшают нагрузку на позвоночник, что актуально для любителей скорости и длительных автомобильных путешествий.
Подогрев и вентиляция передних сидений есть во всех комплектациях chery arrizo 8. Обогрев также доступен для форсунок стеклоомывателя, руля, лобового стекла.
Кресло водителя регулируется при помощи электропривода, есть функция памяти на 3 положения.
На втором ряде сидений Сhery arrizo 8 просторно, комфортно располагаются 3 пассажира. Для подзарядки телефона есть USB-разъем. Для удобства опускается подлокотник, в который можно ставить стаканы.
В chery arrizo 8 установлена премиальная аудиосистема с 8 динамиками (базовая комплектация), которая позволяет насладиться любимой музыкой, аудиокнигами на высоком уровне.
Для комфорта управления возможностями автомобиля установлена Мультимедиа система с ЖК-экраном, где можно смотреть фильмы, переключать музыку, активировать многочисленные функции.
Для наших любимых гаджетов встроена беспроводная зарядка. По количеству мест, куда можно положить телефон чери аризо 8 занимает лидирующее место. Есть двойная полочка, наклонная ниша перед подлокотником. В распоряжении пассажиров второго ряда кармашки в спинках кресел.
Багажное отделение вместительное, объем – 455 литров. Задний ряд сидений складывается, если необходимо транспортировать большой груз.
Открыть чери аризо 8 можно при помощи смарт-ключа. Принцип действия системы прост: Как только водитель отходит от автомобиля на расстояние 2-3 метра, машина автоматически закрывает все двери. Когда водитель приближается к автомобилю – все двери открываются. С помощью смарт-ключа также можно управлять работой двигателя и другими функциями.
На магистрали чери arrizo 8 тихий, соответствует бизнес-классу.
Для еще большего комфорта производитель марки автомобилей чери предлагает своим клиентам уникальную разработку Chery Connect. Она позволяет управлять функциями машины с помощью мобильного устройства.
Возможности системы:
Активируется приложение легко и просто. Скачивается в App Store и Google Play. Далее процедура авторизации, подтверждение согласия на обработку персональных данных.
Сhery arrizo 8 2024 оснащен системой безопасности премиального уровня. Кузов на 80% состоит из высокопрочной стали. Установлено 10 подушек безопасности (боковые, передние, для защиты коленей водителя, боковые защитные шторки). Полный контроль на дороге обеспечивает система кругового обзора 540/360 градусов.
Для помощи в управлении водителю чери arrizo 8 2024 установлены:
Сhery arrizo 8 представлен в 3-х комплектациях. Линейка моделей включает:
Модели отличаются оснащением, незначительными изменениями во внешнем дизайне.
Купить автомобиль в любой комплектации вы можете в автосалоне «Юг-Авто». Актуальные цены на комплектации chery arrizo 8 2024 уточните у наших менеджеров. Для этого позвоните нам либо закажите обратный звонок.
Возникли сложности с выбором автомобиля? Запишитесь на тест-драйв, заполнив специальную форму на сайте. Очно оцените возможности, уровень комфорта, надежности автомобиля.
Воспользуйтесь эксклюзивной возможностью стать владельцем chery модели arrizo 8 2024 года выпуска в нашем дилерском центре. Автомобиль идеально подойдет для тех, кому важен стиль, высокий уровень безопасности, комфорт. Гарантирует динамичные и быстрые поездки по российским дорогам, чтобы вы всегда были на высоте.